Facebook
Twitter









(LIVE SCORING) - USA - SENEGAL MI-TEMPS

A la mi-temps : 58-24 en faveur des USA



 

Statistiques de la première Mi-temps:

 

USA                                         Senegal
17/23 (74%) 2-POINTERS 9/28 (32%)
6/14 (43%) 3-POINTERS 1/7 (14%)
6/10 (60%) FREE THROWS 3/4 (75%)
4 FOULS 9
5 STEALS 3
6 TURNOVERS 8
5 OFF. REBOUNDS 4
21 DEF. REBOUNDS 11
34 BIGGEST LEAD 4
19 BIGGEST RUN 4

 

 

Senegal  
# Players Min 2PM-A 3PPM-A FTM-A Pts Ass R F
9 Ndoye, Maleye 14 3 - 5 0 - 1 0 - 0 6 0 0 2
13 N'diaye, Mamadou 9 2 - 5 0 - 0 0 - 0 4 0 2 2
11 Aw, Jules Richard 13 1 - 6 0 - 1 1 - 2 3 1 1 1
4 N'diaye, Makhtar 9 0 - 2 1 - 2 0 - 0 3 0 3 3
15 Badiane, Malick 11 0 - 0 0 - 0 2 - 2 2 1 3 0
 
12 Savane, Sitapha 7 1 - 2 0 - 0 0 - 0 2 0 1 1
7 Cisse, Babacar 13 1 - 3 0 - 0 0 - 0 2 2 1 0
8 Niang, Moustapha 10 1 - 3 0 - 0 0 - 0 2 0 1 0
14 N'diaye, Ndongo 4 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
10 Diouf, Mamadou 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
5 Pène, El Kabir 7 0 - 0 0 - 3 0 - 0 0 0 0 0
6 Faye, Cheikh "Pif" 3 0 - 1 0 - 0 0 - 0 0 1 0 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USA  
# Players Min 2PM-A 3PPM-A FTM-A Pts Ass R F
6 James, Lebron 13 6 - 7 1 - 1 0 - 0 15 3 3 0
15 Anthony, Carmelo 10 0 - 0 3 - 5 0 - 0 9 2 1 0
4 Johnson, Joe 15 3 - 3 0 - 3 2 - 2 8 2 3 0
5 Hinrich, Kirk 13 1 - 3 1 - 2 0 - 0 5 2 2 0
7 Jamison, Antawn 8 1 - 3 1 - 2 0 - 1 5 0 1 0
 
11 Bosh, Chris 6 1 - 1 0 - 0 3 - 5 5 1 2 1
8 Battier, Shane 4 2 - 2 0 - 0 0 - 0 4 0 2 0
10 Paul, Chris 9 2 - 2 0 - 0 0 - 0 4 1 0 0
12 Howard, Dwight 10 1 - 1 0 - 0 0 - 0 2 0 4 1
13 Miller, Brad 10 0 - 1 0 - 1 1 - 2 1 1 5 2
14 Brand, Elton 3 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 1 0
9 Wade, Dwyane 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0

 

 

 

 


Article rédigé par le Jeudi 24 Août 2006



Dans la même rubrique :
< >

Dimanche 3 Septembre 2006 - 12:39 Campeones ! L'ESPAGNE CHAMPIONNE DU MONDE

Samedi 2 Septembre 2006 - 16:30 La consolante pour Team USA