Fédération Sénégalaise de Basket – ball                  
    Commission Fédérale 
Sportive       
Circulaire 
d’homologation n°8 du 15 juin 2006 
CHAMPIONNAT NATIONAL 
DIVISION 1 : Résultats et classements 
- GARÇONS: 14ème TOUR
 
| Matchs retards | 
| GOREE c/ RAIL 
  	: 51 – 63 
   POLICE c/ DOUANE : 43 – 66 DUC c/ NDIAMBOUR  | 
           
Exempte : JA  
| Rang | Equipes | Pts | J | G | P | M | E | GDG | GDP | 
| 1ère | Douane | 24 | 12 | 12 | 0 | 782 | 635 | ||
| 2ème | Rail | 21 | 13 | 8 | 5 | 882 | 816 | + 2 | |
| 3ème | BOPP | 21 | 13 | 8 | 5 | 849 | 782 | – 2 | |
| 4ème | DUC | 19 | 12 | 7 | 5 | 755 | 717 | + 38 | |
| 5ème | ASFA | 19 | 12 | 7 | 5 | 744 | 736 | + 8 | |
| 6ème | USC | 19 | 13 | 6 | 7 | 803 | 840 | – 37 | |
| 7ème | USLouga | 19 | 13 | 6 | 7 | 782 | 856 | – 74 | |
| 8ème | Gorée | 18 | 13 | 5 | 8 | 774 | 809 | ||
| 9ème | Police | 16 | 13 | 3 | 10 | 894 | 937 | + 11 | |
| 10ème | JA | 16 | 12 | 4 | 8 | 733 | 777 | – 11 | |
| 11ème | Ndiambour | 15 | 12 | 3 | 9 | 730 | 823 | 
 
 
Résultats des rencontres ayant opposé 
	les équipes à égalité : 
             
RAIL c/ BOPP : 71 – 69   ;     JA c/ 
POLICE : 59 – 70  
        2)   
FILLES : Résultats et classement (16ème 
tour) 
| SIBAC c/ JARAAF : 
	47 – 56 
   BOPP c/ BC Mbour : 52 – 43  | 
  ASCFO 
  c/ DUC : 24 – 69        
   JA c/ USO : 60 – 33  | 
    Stade de MBOUR c/ SLBC : 35 – 60  | 
| Rang | Equipes | Pt | J | G | P | M | E | GDP | GDG | 
| 1ère | SLBC | 29 | 15 | 14 | 1 | 898 | 629 | ||
| 2ème | JA | 27 | 15 | 12 | 3 | 889 | 693 | ||
| 3ème | DUC | 26 | 14 | 12 | 2 | 859 | 579 | + 13 | |
| 4ème | BOPP | 26 | 16 | 10 | 6 | 802 | 802 | – 13 | |
| 5ème | JARAAF | 24 | 15 | 9 | 6 | 773 | 739 | ||
| 6ème | SIBAC | 21 | 16 | 7 | 9 | 786 | 827 | + 10 | |
| 7ème | USO | 21 | 16 | 7 | 9 | 736 | 819 | – 10 | |
| 8ème | ASCFO | 19 | 16 | 3 | 13 | 603 | 855 | ||
| 9ème | Stade Mbour | 17 | 15 | 2 | 13 | 647 | 766 | + 11 | |
| 10ème | BC Mbour | 17 | 16 | 1 | 15 | 647 | 937 | – 11 | 
Résultats des rencontres ayant opposé les 
	équipes à égalité : 
| Stade Mbour c/ BC Mbour : 52 – 41 | DUC c/ BOPP : 61 – 48 | 
           
USO c/ SIBAC : 48 – 59        ;       
SIBAC c/ USO :  39 – 40  
NB : GDG = Goal Différence Général / GDP = Goal Différence Particulier
Le Président de la CFS
   
	Magatte MBENGUE 


 
			 


 
La FSB et Orange signent un contrat de sponsoring de deux ans