Cette cérémonie sera dirigée par le Président de
Elle permettra de faire la répartition des 12 équipes participantes en deux groupes de 6 chacune pour chacune des deux compétitions.
La liste des équipes participantes
| 16ème Championnat d’Afrique U18 masculins | 10ème Championnat d’Afrique U18 féminin |
| 1. Egypte | 1. Tunisie |
| 2. Nigeria | 2. Mali |
| 3. Mali | Côte d’Ivoire |
| 4. Angola | 4. RD Congo |
| 5. Congo | 5. Bénin |
| 6. Maroc | 6. Kenya |
| 7. Sénégal | 7. Angola |
| 8. Côte d’Ivoire | 8. Guinée |
| 9. Centrafrique | 9. Nigeria |
| 10. Kenya | 10. Ouganda |
| 11. Mozambique | 11. Mozambique |
| 12. Algérie | 12. Zimbabwe |
La 10ème édition du Championnat d’Afrique des Nations U18 féminins aura lieu du 03 au 12 Octobre 2008 à Tunis (Tunisie) tandis que la 16ème édition du Championnat d’Afrique des Nations U18 masculins se déroulera du 17 au 26 Octobre 2008 à Alexandrie (Egypte).





BAL 2023 : l'AS Douanes qualifiée pour les play-offs